Акції
0
Опис

Батареї TAB OGi - міцні негерметичні свинцево-кислотні батареї, сконструйовані для промислового застосування, як джерело живлення з високими вимогами безпеки.

Основні області застосування батареї TAB OGi:

  • системи постійного струму на силових станціях,
  • UPS-системи,
  • промислові системи і аварійні системи.

Також батареї використовуються для запуску двигунів і в фотоелектричних силових системах.
Блокові батареї TAB OGI можуть бути використані як для довгого часу розрядки (10 годин), так і для швидкої розрядки (кілька хвилин).

Ресурс батареї TAB OGi: до 15 років при температурі 20 ° С; до7,5 років при 30 ° С; до 4 років при 40 ° С; до 1000 циклів.

Елементи ТАВ ОGi - Технічні дані

Кінцева напруга
V / елемент
1,8 1,77 1,75 1,67 IEC 896-1 Розміри,
мм
Вага,
кг
Розрядка (ч) 10 5 3 1 Ri (mΩ) ISC (A) L W h Сухий з електро-
литом
Тип елемента
12V 1 oGi 25 29,0 25,5 22,5 16,8 16,79 0,72 272 205 392 22,0 33,0
12V 2 oGi 50 55,0 49,5 44,7 32,8 8,81 1,41 272 205 392 30,1 41,0
12V 3 oGi 75 80,0 74,5 67,5 49,6 5,94 2,11 272 205 392 38,2 49,0
12V 4 oGi 100 105,0 98,5 89,4 65,7 4,46 2,81 272 205 392 47,3 58,0
12V 5 oGi 125 135,0 123,0 111,3 81,6 3,57 3,52 380 205 392 62,3 78,0
12V 6 oGi 150 165,0 148,5 133,8 98,2 2,97 4,22 380 205 392 70,5 86,0
6V 7 oGi 175 187,2 167,3 151,3 110,7 1,27 4,93 272 205 392 37,7 49,0
6V 8 oGi 200 228,0 197,5 178,8 130,0 1,11 5,63 272 205 392 41,9 53,0
6V 9 oGi 225 254,0 221,5 200,7 145,8 0,99 6,36 380 205 392 51,6 68,0
6V 10 oGi 250 270,0 247,0 223,5 161,7 0,89 7,04 380 205 392 55,7 72,0
6V 11 oGi 275 304,0 271,5 245,1 177,6 0,81 7,78 380 205 392 58,8 75,0
6V 12 oGi 300 320,0 296,0 268,2 194,4 0,74 8,44 380 205 392 63,0 79,0
2V 3 oGi 75 80,0 74,5 67,5 49,6 0,99 2,11 103 206 420 9,1 13,8
2V 4 oGi 100 105,0 98,5 89,4 65,7 0,74 2,81 103 206 420 10,0 14,5
2V 5 oGi 125 135,0 123,0 111,3 81,6 0,60 3,52 103 206 420 10,9 15,2
2V 6 oGi 150 165,0 148,5 133,8 98,2 0,50 4,22 103 206 420 11,8 15,9
2V 7 oGi 175 187,2 167,3 151,3 110,7 0,42 4,93 103 206 420 12,6 16,5
2V 8 oGi 200 228,0 197,5 178,8 130,0 0,37 5,63 103 206 420 13,4 17,1
2V 9 oGi 225 254,0 221,5 200,7 145,8 0,33 6,36 103 206 420 14,2 17,7
2V 10 oGi 250 270,0 247,0 223,5 161,7 0,30 7,04 126 206 420 14,3 20,5
2V 11 oGi 275 304,0 271,5 245,1 177,6 0,27 7,78 145 206 420 16,1 23,3
2V 12 oGi 300 320,0 296,0 268,2 194,4 0,25 8,44 145 206 420 17,5 24,5
2V 24 oGi 600 684,0 592,5 536,4 390,0 0,13 16,42 205 272 392 41,9 53,0
2V 30 oGi 750 810,0 741,0 670,5 485,1 0,10 21,89 205 380 392 55,7 72,0
2V 36 oGi 900 960,0 888,0 804,6 583,2 0,08 24,63 205 380 392 63,0 79,0

Рекомендуємо

Стаціонарні батареї UPS
Наявність:
Під замовлення
Ціна:
Ціна за запитом
Стаціонарні батареї OPzV
Наявність:
Під замовлення
Ціна:
Ціна за запитом
Стаціонарні акумуляторні батареї OPZS
Наявність:
Під замовлення
Ціна:
Ціна за запитом
Сонячні батареї TAB ТОPzS
Наявність:
Під замовлення
Ціна:
Ціна за запитом