Однощоглові несамохідні підйомні платформи серії MM-E (XP)
Ціна за запитом
- Накладена оплата
- Безготівковий розрахунок
- Нова пошта
- Самовивезення
Товар можна отримати на нашому складі в одній із наших філій в Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Львові в робочі дні з 9-00 до 16-30
Доставка великогабаритних вантажів, таких як вилочні навантажувачі і складська техніка з електропривідом, може здійснюватися транспортом нашої компанії
ДОСТАВКА
ГАРАНТІЯ
Блок живлення (Вт) | 24/15 |
Колір | може відрізнятися від представленого на фото. Техніка поставляється жовтого, оранжевого або червоного кольору |
Дорожній просвіт | 60 |
Двигун підйому AC(V/Kw) | 220/0.75-1.5 |
Двигун підйому DC(V/Kw) | 24/1.5-1.6 |
Вантажопідйомність, кг | 125-150 |
Розмір платформи (l * w), мм | 630*650 |
Силова установка AC(V) | 220-240 |
Силова установка DC(V) | 24 |
Транспортувальні розміри (l * w * h), мм | 1430*840*1950-2050 |
Вага AC(kg) | 380-450 |
Вага DC(kg) | 420-500 |
Висота платформи в піднятому стані (мм) | 1000-6000 |
- Конструкція щогли забезпечує максимальну стабільність в піднятому стані і компакнтость - в опущеному
- Використання підйомних платформ набагато безпечніше, ніж традиційних драбин і лісів
- Виробляються з силовими установками, що працюють як на змінному, так і на постійному струмі
- Призначені для підйому однієї людини
- Максимальна висота платформи - 6 і 8 м
- Силова установка: однофазний змінний струм (стандартний варіант), постійний струм, або обидва варіанти в одному
- Відповідають нормам і стандартам CE, 98/37 / EC, En92-1: 1991, EN292-1-1991 і EN280
Модель | MM-E1006 | MM-E1008 | MM-E1010 | |
Висота платформи в піднятому стані (mm) | 6000 | 8000 | тисяча | |
Максимальна робоча висота (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | |
Мінімальна робоча висота (mm) | 580 | 580 | 580 | |
Дорожній просвіт (mm) | 60 | |||
Вантажопідйомність (kg) | 150 | 125 | 125 | |
Розмір платформи (mm) | 630 * 650 | |||
Розмір опорної бази (mm) | 2050 * 1850 | |||
Силова установка | AC (V) | 220-240 | ||
DC (V) | 24 | |||
Акумуляторна батарея (V / Ah) | 2 * 12/75 | |||
Зарядний пристрій (V / A) | 24/15 | |||
Двигун підйому | AC (V / Kw) | 220 / 0.75-1.5 | ||
DC (V / Kw) | 24 / 1.5-1.6 | |||
Габаритна довжина (mm) | 1430 | |||
Габаритна ширина (mm) | 840 | |||
Габаритна висота (mm) | 1950 | 2050 | 2050 | |
Вага | AC (kg) | 380 | 420 | 450 |
DC (kg) | 420 | 450 | 500 |
Гарантія - 12 місяців починаючи від дати поставки Товару Покупцю.
Товар супроводжується настановою з експлуатації з гарантійним талоном.
Детальна інформація - Гарантія та сервіс