Двощоглові несамохідні підйомні платформи серії MM-E (XP)
Ціна за запитом
- Накладена оплата
- Безготівковий розрахунок
- Нова пошта
- Самовивезення
Товар можна отримати на нашому складі в одній із наших філій в Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Львові в робочі дні з 9-00 до 16-30
Доставка великогабаритних вантажів, таких як вилочні навантажувачі і складська техніка з електропривідом, може здійснюватися транспортом нашої компанії
ДОСТАВКА
ГАРАНТІЯ
Блок живлення (Вт) | 24/15 |
Колір | може відрізнятися від представленого на фото. Техніка поставляється жовтого, оранжевого або червоного кольору |
Дорожній просвіт | 80 |
Двигун підйому AC(V/Kw) | 220/0.75-1.5 |
Двигун підйому DC(V/Kw) | 24/2.5 |
Вантажопідйомність, кг | 1000-8000 |
Розмір платформи (l * w), мм | 1200-1500*600 |
Силова установка AC(V) | 220-240 |
Силова установка DC(V) | 24 |
Транспортувальні розміри (l * w * h), мм | 1600-1800*850-900*1800-2050 |
Вага AC(kg) | 580-840 |
Вага DC(kg) | 620-880 |
Висота платформи в піднятому стані (мм) | 1000-8000 |
Конструкція щогли забезпечує максимальну стабільність в піднятому стані і компакнтость - в опущеному
- Використання підйомних платформ набагато безпечніше, ніж традиційних драбин і лісів
- Виробляються з силовими установками, що працюють як на змінному, так і на постійному струмі
- Призначені для підйому одного-двох чоловік
- Максимальна висота платформи - 8, 10 і 12 м
- Силова установка: однофазний змінний струм (стандартний варіант), постійний струм, або обидва варіанти в одному
- Відповідають нормам і стандартам CE, 98/37 / EC, En92-1: 1991, EN292-2-1991 і EN280
Модель | MM-E2006 | MM-E2008 | MM-E2010 | MM-E2012 | |
Висота платформи в піднятому стані (mm) | 6000 | 8000 | тисяча | 1200 | |
Максимальна робоча висота (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
Мінімальна робоча висота (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 2050 | |
Дорожній просвіт (mm) | 80 | ||||
Вантажопідйомність (kg) | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Розмір платформи (mm) | 1200 * 600 | 1500 * 600 | |||
Розмір опорної бази (mm) | 1900 * 1800 | 2200 * 1950 | 2300 * 2600 | ||
Силова установка | AC (V) | 220-240 | |||
DC (V) | 24 | ||||
Акумуляторна батарея (V / Ah) | 22 * 1/75 | ||||
Зарядний пристрій (V / A) | 24/15 | ||||
двигун підйому | AC (V / Kw) | 220 / 0.75-1.5 | |||
DC (V / Kw) | 24 / 2.5 | ||||
Габаритна довжина (mm) | 1600 | 1800 | |||
Габаритна ширина (mm) | 850 | 900 | |||
Габаритна висота (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2050 | |
вага | AC (kg) | 580 | 640 | 740 | 840 |
DC (kg) | 620 | 680 | 780 | 880 |
Гарантія на столи - 12 місяців починаючи від дати поставки Товару Покупцю.
Товар супроводжується настановою з експлуатації з гарантійним талоном.
Детальна інформація - Гарантія та сервіс