Акции
0
Описание

Батареи ТАB UPS – свинцово-кислотные прочные батареи, оптимизированные для работы при долгой разрядке.

Основное применение TAB UPS – бесперебойная подача питания (UPS) в диапазоне 50 … 250 кВА. Батарея идеально подходит для запуска дизельных двигателей дополнительных источников питания.

Ресурс батареи ТАB OGi:

  • до 15 лет при температуре 20°С;
  • до 6 лет при 30°С;
  • до 3 лет при 40°С.

До 800 циклов.

Батареи ТАB UPS  - Технические данные

Конечное напряжение
V/элемент
1,8 1,75 1,70 1,65 1,63 1,60 IEC 896-1 Размеры,
мм
Вес,
кг
Разрядка (ч)   60 30 15 10 5 Ri (mΩ) ISC (A) L W h Сухой с электро-
литом
Тип элемента С10
(Ah)
    w/cell                  
12V 1 UPs 100 41 42 64 92 120 181 16,8 0,73 272 205 392 22,0 33
12V 2 UPs 200 59 73 112 169 218 323 8,4 1,46 272 205 392 30,1 41
12V 3 UPs 300 86 103 162 246 313 465 5,6 2,2 272 205 392 38,2 49
12V 4 UPs 400 114 135 210 322 410 606 4,2 2,93 272 205 392 47,3 58
12V 5 UPs 500 147 169 264 412 520 755 3,36 3,66 380 205 392 62,3 78
12V 6 UPs 600 179 204 327 500 629 895 2,8 4,39 380 205 392 70,5 86
6V 7 UPs 700 206 237 384 588 737 1040 1,2 5,13 272 205 392 37,1 49
6V 8 UPs 800 247 272 440 676 848 1187 1,05 5,86 272 205 392 41,9 53
6V 9 UPs 900 271 306 492 742 913 1294 0,93 6,59 380 205 392 52,0 68
6V 10 UPs1000 293 342 558 812 1014 1403 0,84 7,32 380 205 392 57,0 72
6V 11 UPs1100 325 381 592 879 1098 1509 0,76 8,05 380 205 392 59,0 75
6V 12 UPs1200 347 418 640 946 1178 1613 0,7 8,79 380 205 392 63,0 86
2V 24 UPs2400 742 816 1321 2027 2544 3562 0,13 17,58 205 272 392 41,9 53
2V 30 UPs3000 879 1027 1674 2437 3042 4209 0,1 21,9 205 380 392 57,0 72
2V 36 UPs3600 1041 1253 1920 2837 3535 4838 0,08 26,3 205 380 392 63,0 86

Рекомендуем

Стационарные батареи OGi
Наличие:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу
Стационарные батареи OPzV
Наличие:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу
Стационарные аккумуляторные батареи OPZS
Наличие:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу
Солнечные батареи ТАB ТОPzS
Наличие:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу